La nieve que ha dejado a su paso la borrasca Ana mantiene 15 puertos de Asturias con cadenas para poder circular, según informa el 112 Asturias en su web. Además está cerrado al tráfico para todo tipo de vehículos el puerto de Connio, en Cangas del Narcea, y el tramo de carretera entre Tuiza y el puerto de La Cubilla, en Lena.
ESTADO | PUERTO | CARRETERA | CONCEJO | DESDE | PKI | PKFIN |
---|---|---|---|---|---|---|
PUERTO DEL PALO GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | ALLANDE | 11-12-2017 06:11:14 |
|||
POZO DE LAS MUJERES MUERTAS-ALTO DE VALVALER SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | ALLANDE | 11-12-2017 06:11:02 |
|||
ALTO DE LA MARTA AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | ALLANDE | 11-12-2017 06:11:34 |
|||
PUERTO DE SAN ISIDRO UJO-PUERTO DE SAN ISIDRO | AS-112 | ALLER | 11-12-2017 08:23:02 |
|||
PUERTO DE LEITARIEGOS CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | CANGAS DEL NARCEA | 11-12-2017 06:09:13 |
|||
PUERTO DEL CONNIO VENTANUEVA-CECOS | AS-348 | CANGAS DEL NARCEA | 11-12-2017 20:04:34 |
|||
PUERTO DE TARNA RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | CASO | 11-12-2017 08:50:17 |
|||
PUERTO O COLLADA DE ARNICIO INFIESTO-CAMPO DE CASO | AS-254 | CASO | 11-12-2017 19:20:41 |
|||
PUERTO DE CERREDO CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | DEGAÑA | 11-12-2017 06:09:59 |
|||
ALTO DEL CAMPILLO S. ANTOLIN DE IBIAS-DEGAÑA | AS-212 | DEGAÑA | 11-12-2017 06:10:28 |
|||
ALTO DEL ACEBO NAVIA-ALTO DEL ACEBO | AS-12 | GRANDAS DE SALIME | 11-12-2017 06:11:48 |
|||
ALTO DE TORMALEO S. ANTOLIN DE IBIAS-DEGAÑA | AS-212 | IBIAS | 11-12-2017 06:10:39 |
|||
PUERTO PAJARES GIJON-SEVILLA | N-630 | LENA | 12-12-2017 01:23:55 |
|||
OBSERVACIONES: NIVEL ROJO | ||||||
ALTO DE LA COBERTORIA BARZANA DE QUIROS-POLA LENA | AS-230 | QUIRÓS | 11-12-2017 13:44:39 |
|||
PUERTO DE SOMIEDO PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | SOMIEDO | 11-12-2017 08:36:02 |
|||
PUERTO DE SAN LORENZO SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | SOMIEDO | 11-12-2017 08:36:26 |
|||
PUERTO VENTANA TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | TEVERGA | 11-12-2017 08:36:45 |
Incidencias en carreteras
ESTADO | CARRETERA | CONCEJO | DESDE | PKI | PKFIN |
---|---|---|---|---|---|
AS-264 SOTRES-LIMITE CON CANTABRIA | CABRALES | 11-12-2017 18:32:21 |
|||
CO- 4 COVADONGA - LOS LAGOS | CANGAS DE ONÍS | 11-12-2017 18:33:07 |
|||
CN- 4 LAS MESTAS - GENESTOSO | CANGAS DEL NARCEA | 11-12-2017 06:12:35 |
|||
LN-8 TRAMO TUIZA-PUERTO DE LA CUBILLA | LENA | 29-11-2017 14:05:47 |
|||
QU- 4 SANTA MARINA - I.INDES | QUIRÓS | 11-12-2017 16:28:05 |
9.200 | ||
QU- 5 Cª DE: LAS LLANAS | QUIRÓS | 11-12-2017 16:28:14 |
|||
SD-1 CENTRAL DE LA MALVA - SALIENCIA | SOMIEDO | 11-12-2017 13:44:25 |
|||
TE- 3 ENTRAGO - TAJA | TEVERGA | 11-12-2017 16:27:44 |
Cortes de carreteras