Asturias mantiene el aviso por temporal marítimo y por nieve en la Cordillera, valles mineros, suroccidente y Picos de Europa. Lanieve obliga al uso de cadenas en 14 puertos.
Puertos de montaña
ESTADO | PUERTO | CARRETERA | CONCEJO | DESDE | PKI | PKFIN |
---|---|---|---|---|---|---|
PUERTO DEL PALO GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | ALLANDE | 11-12-2017 06:11:14 |
|||
POZO DE LAS MUJERES MUERTAS-ALTO DE VALVALER SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | ALLANDE | 11-12-2017 06:11:02 |
|||
ALTO DE LA MARTA AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | ALLANDE | 11-12-2017 06:11:34 |
|||
PUERTO DE SAN ISIDRO UJO-PUERTO DE SAN ISIDRO | AS-112 | ALLER | 11-12-2017 08:23:02 |
|||
PUERTO DE LEITARIEGOS CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | CANGAS DEL NARCEA | 11-12-2017 06:09:13 |
|||
PUERTO DEL CONNIO VENTANUEVA-CECOS | AS-348 | CANGAS DEL NARCEA | 11-12-2017 06:10:50 |
|||
PUERTO DE TARNA RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | CASO | 11-12-2017 08:50:17 |
|||
PUERTO DE CERREDO CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | DEGAÑA | 11-12-2017 06:09:59 |
|||
ALTO DEL CAMPILLO S. ANTOLIN DE IBIAS-DEGAÑA | AS-212 | DEGAÑA | 11-12-2017 06:10:28 |
|||
ALTO DEL ACEBO NAVIA-ALTO DEL ACEBO | AS-12 | GRANDAS DE SALIME | 11-12-2017 06:11:48 |
|||
ALTO DE TORMALEO S. ANTOLIN DE IBIAS-DEGAÑA | AS-212 | IBIAS | 11-12-2017 06:10:39 |
|||
PUERTO DE SOMIEDO PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | SOMIEDO | 11-12-2017 08:36:02 |
|||
PUERTO DE SAN LORENZO SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | SOMIEDO | 11-12-2017 08:36:26 |
|||
PUERTO VENTANA TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | TEVERGA | 11-12-2017 08:36:45 |
Incidencias en carreteras
ESTADO | CARRETERA | CONCEJO | DESDE | PKI | PKFIN |
---|---|---|---|---|---|
CN- 4 LAS MESTAS - GENESTOSO | CANGAS DEL NARCEA | 11-12-2017 06:12:35 |
|||
LN-8 TRAMO TUIZA-PUERTO DE LA CUBILLA | LENA | 29-11-2017 14:05:47 |
Cortes de carreteras