La página web del 112 Asturias informa a medio día del sábado sobre un total de 10 puertos asturianos con cadenas necesarias para transitar, así como varias carreteras comarcales, experimentándose una ligera mejoría en la vialidad repecto a la jornada de ayer viernes.
Estado | Puerto | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|---|
PUERTO DE SAN ISIDRO UJO-PUERTO DE SAN ISIDRO | AS-112 | Aller | 29-11-2017 07:08:37 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | Cangas del Narcea | 01-12-2017 07:03:36 |
|||
PUERTO DEL CONNIO VENTANUEVA-CECOS | AS-348 | Cangas del Narcea | 29-11-2017 09:28:39 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | Caso | 29-11-2017 08:04:03 |
|||
Puerto o Collada de Arnicio INFIESTO-CAMPO DE CASO | AS-254 | Caso | 02-12-2017 09:39:55 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | Degaña | 01-12-2017 07:03:56 |
|||
Alto de la Cobertoria BARZANA DE QUIROS-POLA LENA | AS-230 | Quirós | 29-11-2017 09:41:46 |
|||
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | Somiedo | 29-11-2017 07:29:42 |
|||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | Somiedo | 29-11-2017 09:40:08 |
|||
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | Teverga | 29-11-2017 07:29:53 |
Incidencias en carreteras
Estado | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|
AS-264 SOTRES-LIMITE CON CANTABRIA | Cabrales | 02-12-2017 07:16:04 |
|||
CO- 4 COVADONGA - LOS LAGOS | Cangas de Onís | 30-11-2017 13:57:12 |
|||
CN- 4 LAS MESTAS - GENESTOSO | Cangas del Narcea | 02-12-2017 07:29:13 |
|||
LN-8 TRAMO TUIZA-PUERTO DE LA CUBILLA | Lena | 29-11-2017 14:05:47 |
|||
PO- 2 BELEÑO - SAN IGNACIO | Ponga | 29-11-2017 20:42:24 |
|||
SD-1 CENTRAL DE LA MALVA - SALIENCIA | Somiedo | 29-11-2017 09:39:32 |