Asturias.- Las primeras nevadas obligan a transitar con uso de cadenas por diez puertos de montaña en Asturias y mantienen Pajares cerrado al tráfico pesado.El tiempo para hoy, nuboso o cubierto con precipitaciones. La cota de nieve sube desde unos 1000 metros hasta casi 2000 metros. Temperaturas en aumento, ligero el de las mínimas y más acusado el de las máximas. Viento flojo de componente oeste, arreciando al final a suroeste, llegando a ser fuerte y con rachas muy fuertes en la mitad occidental.
Estado
Puerto | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto de San Isidro CABAÑAQUINTA-PUERTO DE S. ISIDRO | AS-253 | Aller | 06-11-2016 08:20:03 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | Cangas del Narcea | 06-11-2016 18:09:38 |
|||
PUERTO DEL CONNIO VENTANUEVA-CECOS | AS-348 | Cangas del Narcea | 07-11-2016 11:35:54 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | Caso | 06-11-2016 12:07:20 |
58 | 65 | |
Puerto o Collada de Arnicio INFIESTO-CAMPO DE CASO | AS-254 | Caso | 07-11-2016 18:40:49 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | Degaña | 07-11-2016 18:54:14 |
|||
Puerto Pajares GIJON-SEVILLA | N-630 | Lena | 07-11-2016 21:18:50 |
|||
Alto de la Cobertoria BARZANA DE QUIROS-POLA LENA | AS-230 | Quirós | 07-11-2016 08:06:39 |
|||
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | Somiedo | 06-11-2016 17:29:31 |
|||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | Somiedo | 06-11-2016 17:28:52 |
|||
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | Teverga | 06-11-2016 15:08:19 |
Ciudad
Máxima (°C) | Mínima (°C) | ||
---|---|---|---|
Asturias | Avilés | 16 | 6 |
Cangas del Narcea | 11 | 6 | |
Gijón | 16 | 8 | |
Langreo | 14 | 5 | |
Llanes | 12 | 7 | |
Navia | 15 | 8 | |
Oviedo | 15 | 5 |