Asturias.-Las primeras nieves dejan este domingo seis puertos de montaña con obligación de uso de cadenas para su tránsito, según informa el 112. En cuanto al pronóstico para este lunes, según la AEMET habrá predominio de los cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas y persistentes, que localmente pueden ser fuertes, sobre todo en el litoral y ocasionalmente pueden ir acompañadas de tormenta y granizo. La tendencia es a remitir al final por el oeste. Cota de nieve entre 800 y 1000 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Heladas en zonas de montaña, débiles en general. Vientos del oeste y noroeste flojos con intervalos más intensos en el litoral.
Estado
Puerto | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto de San Isidro CABAÑAQUINTA-PUERTO DE S. ISIDRO | AS-253 | Aller | 06-11-2016 08:20:03 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | Cangas del Narcea | 06-11-2016 18:09:38 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | Caso | 06-11-2016 12:07:20 |
58 | 65 | |
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | Somiedo | 06-11-2016 17:29:31 |
|||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | Somiedo | 06-11-2016 17:28:52 |
|||
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | Teverga | 06-11-2016 15:08:19 |
Cangas del Narcea
8 | 2 | |
Avilés | 12 | 6 |
Llanes | 9 | 6 |
Navia | 11 | 7 |
Oviedo | 10 | 4 |
Langreo | 9 | 4 |
Gijón | 11 | 7 |