El Principado de Asturias tiene las comunicaciones con la Meseta por carretera prácitamente inviables. Quince enlaces de montaña con las vecinas Comunidades, León y Cantabria, requieren extrema prudencia y uso de cadenas, estando cerraado al tráfico pesado Pajares.
El puerto de Tarna permanece cerrado y otros 15 requieren cadenas
(E.P.).El Puerto de Tarna permanece en estos momentos cortado al tráfico por las nevadas caídas en las últimas horas. Además, otros 15 requieren el uso de cadenas.
También está cerrada en estos momentos la subida a Los Lagos de Covadonga, (CO-4). Otras cinco carreteras requieren igualmente el uso de cadenas.
Asturias estará este sábado en alerta naranja por nevadas, según los avisos lanzados este viernes por la Agencia Estatal de Meteorologí
Estado | Puerto | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto del Palo GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | Allande | 26-02-2016 13:36:03 |
|||
Alto de Valvaler SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | Allande | 26-02-2016 13:47:40 |
|||
Pozo de las Mujeres Muertas SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | Allande | 26-02-2016 13:36:23 |
|||
Alto de la Marta AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | Allande | 26-02-2016 16:00:57 |
|||
Puerto de San Isidro CABAÑAQUINTA-PUERTO DE S. ISIDRO | AS-253 | Aller | 26-02-2016 21:46:35 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | Cangas del Narcea | 26-02-2016 12:26:06 |
|||
PUERTO DEL CONNIO VENTANUEVA-CECOS | AS-348 | Cangas del Narcea | 26-02-2016 12:25:59 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | Caso | 26-02-2016 20:06:05 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | Degaña | 26-02-2016 12:26:27 |
|||
ALTO DEL CAMPILLO S. ANTOLIN DE IBIAS-DEGAÑA | AS-212 | Degaña | 26-02-2016 19:41:21 |
|||
Alto del Acebo GRANDAS DE SALIME-ALTO DEL ACEBO | AS-28 | Grandas de Salime | 26-02-2016 18:44:01 |
|||
ALTO DE TORMALEO S. ANTOLIN DE IBIAS-DEGAÑA | AS-212 | Ibias | 26-02-2016 19:41:28 |
|||
Puerto Pajares GIJON-SEVILLA | N-630 | Lena | 26-02-2016 23:03:25 |
|||
Observaciones: NIVEL ROJO, TURISMOS A 30KM/HORA | ||||||
Alto del Ortiguero CANGAS DE ONIS-PANES | AS-114 | Onís | 27-02-2016 00:17:48 |
|||
Alto de la Robellada POSADA DE LLANES-ROBELLADA | AS-115 | Onís | 27-02-2016 00:18:45 |
|||
Alto de la Cobertoria BARZANA DE QUIROS-POLA LENA | AS-230 | Quirós | 26-02-2016 16:40:38 |
|||
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | Somiedo | 26-02-2016 16:06:26 |
|||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | Somiedo | 26-02-2016 16:06:36 |
|||
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | Teverga | 26-02-2016 16:06:43 |
|||
Alto de la Garganta VEGADEO AL ALTO DE LA GARGANTA |