La nieve mantiene cerrados una veintena de accesos a Asturias desde la Meseta, entre ellos Pajares con tremendas dificultades para el tránsito rodado, así como numerosas carreteras locales y comarcales. La conexión ferroviaria con la meseta sigue cerrada y el paso por el Huerna se mantiene con dificultad. La situación se prolongará este fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, en Asturias cubierto con precipitaciones persistentes que serán de nieve en cotas bajas, ocasionalmente en forma de chubascos que pudieran ir acompañados de tormentas y granizo. Cota de nieve entre 200 y 300 metros. Temperaturas sin cambios importantes. Heladas débiles en el interior más intensas en zonas altas. Viento de componente norte, en zonas altas con intervalos de fuertes y a primeras horas de muy fuertes. En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 0 grados y una máxima de 5; en Gijón se oscilará entre la mínima de 4 y la máxima de 9, y Avilés entre una mínima de 3 y una máxima de
?Foto: Nortparks @Nortparks · hace 2 horas
?
Puerto | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto del Palo GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | Allande | 05-02-2015 20:15:01 |
|||
Pozo de las Mujeres Muertas SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | Allande | 05-02-2015 20:14:55 |
|||
Alto de Bustantigo AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA POR BUSTANTIGO | AS-364 | Allande | 04-02-2015 20:25:58 |
|||
Alto de la Marta AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | Allande | 03-02-2015 15:56:18 |
|||
Puerto de San Isidro CABAÑAQUINTA-PUERTO DE S. ISIDRO | AS-253 | Aller | 03-02-2015 16:18:52 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | Cangas del Narcea | 03-02-2015 18:30:46 |
|||
Puerto de Connio VENTANUEVA-S.ANTOLIN DE IBIAS | AS-348 | Cangas del Narcea | 31-01-2015 17:17:13 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | Caso | 03-02-2015 17:51:06 |
|||
Puerto o Collada de Arnicio INFIESTO-CAMPO DE CASO | AS-254 | Caso | 03-02-2015 18:55:09 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | Degaña | 03-02-2015 19:46:52 |
|||
Alto del Campillo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | Degaña | 05-02-2015 11:28:51 |
|||
Alto del Acebo GRANDAS DE SALIME-ALTO DEL ACEBO | AS-28 | Grandas de Salime | 06-02-2015 07:14:12 |
|||
Alto de Tormaleo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | Ibias | 04-02-2015 20:24:18 |
|||
Observaciones: EN OBRAS | ||||||
La Faya de los Lobos LAVIANA-NAVA | AS-251 | Laviana | 03-02-2015 17:33:16 |
|||
Puerto de La Colladona LAVIANA-CABAÑAQUINTA | AS-252 | Laviana | 05-02-2015 18:57:54 |
|||
Puerto Pajares GIJON-SEVILLA | N-630 | Lena | 06-02-2015 01:19:58 |
|||
Observaciones: NIVEL ROJO. | ||||||
Collado Fresnedo CORAO-CUEVAS DEL MAR | AS-340 | Llanes | 03-02-2015 18:48:12 |
|||
Alto del Ortiguero CANGAS DE ONIS-PANES | AS-114 | Onís | 04-02-2015 09:57:28 |
|||
Alto de la Robellada POSADA DE LLANES-ROBELLADA | AS-115 | Onís | 03-02-2015 18:46:19 |
|||
El Fito ARRIONDAS-COLUNGA | AS-260 | Parres | 03-02-2015 18:46:43 |
|||
Alto de San Ignacio BELEÑO-SAN IGNACIO | PO-2 | Ponga | 03-02-2015 18:51:44 |
|||
Alto de la Cobertoria BARZANA DE QUIROS-POLA LENA | AS-230 | Quirós | 04-02-2015 07:37:51 |
|||
Alto del Cordal/La Campusa PEÑAMIEL-POLA DE LENA POR RIOSA | AS-231 | Riosa | 05-02-2015 20:31:31 |
|||
La Espina TINEO-LA ESPINA | AS-216 | Salas | 03-02-2015 17:08:37 |
|||
Alto de La Colladiella SOTRONDIO-FIGAREDO | AS-337 | San Martín del Rey Aurelio | 03-02-2015 18:55:20 |
|||
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | Somiedo | 03-02-2015 18:04:23 |
|||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | Somiedo | 03-02-2015 18:04:43 |
|||
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | Teverga | 03-02-2015 10:43:32 |
|||
Alto Campo del Rio TINEO-POLA DE ALLANDE | AS-217 | Tineo | 04-02-2015 07:53:31 |
|||
Alto de Bustellán. AS-359 PONTIGÓN-TINEO | AS-359 | Tineo | 03-02-2015 20:27:16 |
|||
Alto de la Casa del Puerto. PONTIGON-TINEO | AS-359 | Tineo | 03-02-2015 14:23:37 |
|||
Alto del Segredal LUARCA-VILLAYON | AS-36 | Valdés | 05-02-2015 08:36:08 |
|||
Alto de la Garganta VEGADEO AL ALTO DE LA GARGANTA |
?