El lunes amanece en el Principado de Asturias con la nueve complicando las comunicaciones, en especial en los puertos de Montaña, 6 de los cuales permanecen cerrados al tráfico y 19 requiriendo cadenas o ruedas especiales para su tránsito. Numerosos problemas, tambièn en la red local y comarcal de carreteras.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 2 de febrero en Asturias cielo cubierto con precipitaciones dispersas a primeras horas y que a mediodía empiezan a generalizarse. La cota de nieve estará a primeras horas entre los 600 y los 800 metros e irá subiendo a lo largo del día hasta los 1.000 o 1.100 metros.
Temperaturas máximas en ascenso sobre todo las de la mitad oriental y las mínimas sin cambios o en ascenso en la mitad occidental. Heladas débiles en zonas altas. Vientos de componente Oeste, flojos en el interior que irán rolando a Noroeste y arreciando con intervalos fuertes en el litoral.
En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 3 grados y una máxima de 10; en Gijón se oscilará entre la mínima de 4 y la máxima de 12, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 12.
FOTO: Voluntarios de Lena.
Puerto del Palo GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | Allande | 01-02-2015 08:11:51 |
|||
Alto de Lavadoira LUARCA- POLA DE ALLANDE | AS-219 | Allande | 01-02-2015 07:12:37 |
Pozo de las Mujeres Muertas SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | Allande | 31-01-2015 06:51:14 |
|||
Alto de Bustantigo AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA POR BUSTANTIGO | AS-364 | Allande | 31-01-2015 18:03:22 |
|||
Alto de la Marta AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | Allande | 31-01-2015 18:02:49 |
|||
Puerto de San Isidro CABAÑAQUINTA-PUERTO DE S. ISIDRO | AS-253 | Aller | 31-01-2015 19:21:04 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | Cangas del Narcea | 31-01-2015 17:17:20 |
|||
Puerto de Connio VENTANUEVA-S.ANTOLIN DE IBIAS | AS-348 | Cangas del Narcea | 31-01-2015 17:17:13 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | Caso | 01-02-2015 19:29:04 |
|||
Puerto o Collada de Arnicio INFIESTO-CAMPO DE CASO | AS-254 | Caso | 01-02-2015 12:26:19 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | Degaña | 01-02-2015 08:39:47 |
|||
Alto del Campillo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | Degaña | 01-02-2015 10:55:46 |
|||
Observaciones: EN OBRAS | ||||||
Alto del Acebo GRANDAS DE SALIME-ALTO DEL ACEBO | AS-28 | Grandas de Salime | 31-01-2015 07:30:10 |
|||
Alto de Tormaleo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | Ibias | 01-02-2015 10:56:09 |
|||
Observaciones: EN OBRAS | ||||||
La Faya de los Lobos LAVIANA-NAVA | AS-251 | Laviana | 01-02-2015 09:45:11 |
|||
Puerto de La Colladona LAVIANA-CABAÑAQUINTA | AS-252 | Laviana | 31-01-2015 19:12:34 |
|||
Alto de la Cobertoria BARZANA DE QUIROS-POLA LENA | AS-230 | Quirós | 31-01-2015 07:35:04 |
|||
Alto del Cordal/La Campusa PEÑAMIEL-POLA DE LENA POR RIOSA | AS-231 | Riosa | 01-02-2015 06:50:28 |
|||
Alto de La Colladiella SOTRONDIO-FIGAREDO | AS-337 | San Martín del Rey Aurelio | 01-02-2015 12:26:34 |
|||
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | Somiedo | 01-02-2015 15:05:33 |
|||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | Somiedo | 01-02-2015 13:53:02 |
|||
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | Teverga | 01-02-2015 18:08:23 |
|||
Alto de Bustellán. AS-359 PONTIGÓN-TINEO | AS-359 | Tineo | 31-01-2015 19:13:26 |
|||
Alto de la Casa del Puerto. PONTIGON-TINEO | AS-359 | Tineo | 31-01-2015 19:14:11 |
|||
Alto de la Garganta VEGADEO AL ALTO DE LA GARGANTA | AS-11 | Villanueva de Oscos | 31-01-2015 10:05:44 |
?