La nieve caída en las últimas horas hace que los camiones no puedan circular a primera hora de este domingo por las dos principales infraestructuras que comunican Asturias con León: el autopista del Huerna (AP-66), donde está prohibida la circulación de vehículos articulados, y el puerto de Pajares (N-630), donde sólo los turismos pueden circular y con cadenas.
La intensa nevada de este fin de semana obliga además al uso de cadenas en 18 carreteras asturianas. Otros 11 puertos de montaña están cerrados a causa de la nieve.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 1 de febrero en Asturias cielo nuboso o cubierto. Precipitaciones continuas, localmente fuertes y acompañadas de tormenta, que tienden a remitir al final. Cota de nieve en torno a 600 metros bajando a 400 metros. Temperaturas sin cambios o en descenso. Vientos del Noroeste amainando al final a flojos del Oeste y Suroeste. En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 3 grados y una máxima de 7; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 10, y Avilés entre una mínima de 5 y una máxima de 11
(Fuente: 112. FOTO portada: Voluntarios de Lena/twitter).
Puerto | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin | |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto del Palo GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | Allande | 01-02-2015 08:11:51 |
|||
Alto de Lavadoira LUARCA- POLA DE ALLANDE | AS-219 | Allande | 01-02-2015 07:12:37 |
|||
Pozo de las Mujeres Muertas SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | Allande | 31-01-2015 06:51:14 |
|||
Alto de Bustantigo AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA POR BUSTANTIGO | AS-364 | Allande | 31-01-2015 18:03:22 |
|||
Alto de la Marta AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | Allande | 31-01-2015 18:02:49 |
|||
Puerto de San Isidro CABAÑAQUINTA-PUERTO DE S. ISIDRO | AS-253 | Aller | 31-01-2015 19:21:04 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | Cangas del Narcea | 31-01-2015 17:17:20 |
|||
Puerto de Connio VENTANUEVA-S.ANTOLIN DE IBIAS | AS-348 | Cangas del Narcea | 31-01-2015 17:17:13 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | Caso | 31-01-2015 08:56:24 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | Degaña | 01-02-2015 07:53:30 |
|||
Alto del Campillo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | Degaña | 01-02-2015 07:53:45 |
|||
Observaciones: EN OBRAS | ||||||
Alto del Acebo GRANDAS DE SALIME-ALTO DEL ACEBO | AS-28 | Grandas de Salime | 31-01-2015 07:30:10 |
|||
Alto de Tormaleo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | Ibias | 01-02-2015 07:53:56 |
|||
Observaciones: EN OBRAS | ||||||
Puerto de La Colladona LAVIANA-CABAÑAQUINTA | AS-252 | Laviana | 31-01-2015 19:12:34 |
|||
HUERNA AUTOPISTA DEL HUERNA | AP-66 | Lena | 01-02-2015 07:34:17 |
|||
Observaciones: PROHIBIDA CIRCULACIÓN A VEHICULOS ARTICULADOS. | ||||||
Puerto Pajares GIJON-SEVILLA | N-630 | Lena | 31-01-2015 05:35:44 |
|||
Alto de la Cobertoria BARZANA DE QUIROS-POLA LENA | AS-230 | Quirós | 31-01-2015 07:35:04 |
|||
Alto del Cordal/La Campusa PEÑAMIEL-POLA DE LENA POR RIOSA | AS-231 | Riosa | 01-02-2015 06:50:28 |
|||
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | Somiedo | 31-01-2015 07:25:49 |
|||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | Somiedo | 31-01-2015 07:25:56 |
|||
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | Teverga | 31-01-2015 18:24:40 |
|||
Alto de Bustellán. AS-359 PONTIGÓN-TINEO | AS-359 | Tineo | 31-01-2015 19:13:26 |
|||
Alto de la Casa del Puerto. PONTIGON-TINEO | AS-359 | Tineo | 31-01-2015 19:14:11 |
|||
Alto de la Garganta VEGADEO AL ALTO DE LA GARGANTA | AS-11 | Villanueva de Oscos | 31-01-2015 10:05:44 |
?
Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin | |
---|---|---|---|---|---|
ALL- 2 RIOVENA - IBOYO | Allande | 01-02-2015 07:13:02 |
|||
AS - 34 BERDUCEDO-POZO DE LAS MUJERES MUERTAS | Allande | 31-01-2015 07:27:24 |
|||
AS-361 EL GUMIO-ALTO DE LA GARGANTA | Boal | 31-01-2015 10:06:17 |
|||
AS-264 PONCEBOS-SOTRES | Cabrales | 31-01-2015 21:30:21 |
|||
AS-264 SOTRES-LIMITE CON CANTABRIA | Cabrales | 31-01-2015 07:50:20 |
|||
CO- 4 COVADONGA - LOS LAGOS | Cangas de Onís | 31-01-2015 11:47:09 |
|||
AS-15 CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | Cangas del Narcea | 31-01-2015 10:48:36 |
|||
Observaciones: CADENAS EN ACCESOS A TUNELES DE RAÑADOIRO. | |||||
CN- 2 CANGAS DEL NARCEA - VILLALAR | Cangas del Narcea | 01-02-2015 07:13:34 |
|||
CN- 3 CANGAS DEL NARCEA - TRONES | Cangas del Narcea | 01-02-2015 07:13:49 |
|||
CN- 4 LAS MESTAS - GENESTOSO | Cangas del Narcea | 31-01-2015 07:26:42 |
|||
CN- 8 VALLADO - CIBEA | Cangas del Narcea | 31-01-2015 07:26:57 |
|||
CN- 9 RENGOS - MONASTERIO DE HERMO | Cangas del Narcea | 01-02-2015 07:14:22 |
|||
AS - 212 CECOS-DEGAÑA | Ibias | 01-02-2015 07:59:21 |
|||
Observaciones: SOLO EL ALTO DE TORREDO CON CADENAS, EL RESTO ABIERTO | |||||
PO- 2 BELEÑO - SAN IGNACIO | Ponga | 31-01-2015 11:47:25 |
|||
QU- 4 SANTA MARINA - I.INDES | Quirós | 31-01-2015 10:02:29 |
9.200 | ||
QU- 5 Cª DE: LAS LLANAS | Quirós | 31-01-2015 10:02:12 |
|||
SD-1 CENTRAL DE LA MALVA - SALIENCIA | Somiedo | 31-01-2015 10:02:59 |
|||
TE- 3 ENTRAGO - TAJA | Teverga | 31-01-2015 10:02:46 |
|||
AS-361 EL GUMIO-ALTO DE LA GARGANTA | Villanueva de Oscos |