Asturias.-La nieve obliga ya al uso de cadenas en 19 puertos de montaña, entre ellos el de Pajares que está cedrrado al tráfico pesado. Lo peor se espera para esta madrugada ya que la AEMET anuncia lluvias tormentosas y nieve a 200 metros durante toda la jornada. El miércoles comenzó con temperaturas de entre 0 y 3 grados en las distintas localidades asturianas.
Puertos de montaña
Estado | Puerto | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto del Palo GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | ALLANDE | 12-03-2013 11:51:09 |
|||
Alto de Valvaler SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | ALLANDE | 12-03-2013 12:43:00 |
|||
Pozo de las Mujeres Muertas SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | ALLANDE | 12-03-2013 12:42:48 |
|||
Alto de la Marta AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | ALLANDE | 12-03-2013 11:51:26 |
|||
Puerto de San Isidro CABAÑAQUINTA-PUERTO DE S. ISIDRO | AS-253 | ALLER | 12-03-2013 14:53:12 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | CANGAS DEL NARCEA | 11-03-2013 18:51:13 |
|||
Puerto de Connio VENTANUEVA-S.ANTOLIN DE IBIAS | AS-348 | CANGAS DEL NARCEA | 11-03-2013 18:51:20 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | CASO | 12-03-2013 08:12:16 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | DEGAÑA | 11-03-2013 12:27:15 |
|||
Alto del Campillo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | DEGAÑA | 12-03-2013 15:46:45 |
|||
Alto del Acebo GRANDAS DE SALIME-ALTO DEL ACEBO | AS-28 | GRANDAS DE SALIME | 12-03-2013 12:42:38 |
|||
Alto de Tormaleo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | IBIAS | 12-03-2013 15:46:54 |
|||
Puerto Pajares GIJON-SEVILLA | N-630 | LENA | 12-03-2013 21:34:13 |
79 | ||
Alto de la Cobertoria BARZANA DE QUIROS-POLA LENA | AS-230 | QUIROS | 12-03-2013 15:04:56 |
|||
La Espina TINEO-LA ESPINA | AS-216 | SALAS | 12-03-2013 21:53:18 |
|||
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | SOMIEDO | 12-03-2013 14:18:21 |
|||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | SOMIEDO | 12-03-2013 14:18:32 |
8 | 13 | |
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | TEVERGA | 12-03-2013 14:17:44 |
|||
Alto de la Garganta VEGADEO AL ALTO DE LA GARGANTA | AS-11 | VILLANUEVA DE OSCOS | 12-03-2013 21:18:58 |
Incidencias en carreteras
Estado | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|
EL GUMIO-ALTO DE LA GARGANTA | BOAL | 12-03-2013 21:18:06 |
|||
AS-264 SOTRES-LIMITE CON CANTABRIA | CABRALES | 12-03-2013 17:00:54 |
|||
CO- 4 COVADONGA - LOS LAGOS | CANGAS DE ONIS | 12-03-2013 17:00:27 |
|||
N - 632 LLOVIO-CANERO | CARAVIA | 20-01-2013 13:05:35 |
16 | ||
Observaciones: HUNDIMIENTO PARCIAL DE LA VÍA. | |||||
LN-8 TRAMO TUIZA-PUERTO DE LA CUBILLA | LENA | 27-02-2013 07:28:19 |
|||
QU- 5 Cª DE: LAS LLANAS | QUIROS | 12-03-2013 15:05:25 |
|||
AS-216 TINEO-LA ESPINA | SALAS | 12-03-2013 21:53:29 |
|||
SD-1 CENTRAL DE LA MALVA - SALIENCIA | SOMIEDO | 12-03-2013 15:05:37 |
|||
AS-216 TINEO-LA ESPINA | TINEO | 12-03-2013 22:03:35 |
|||
AS-11 VEGADEO-ALTO DE LA GARGANTA | VILLANUEVA DE OSCOS | 12-03-2013 21:19:04 |
|||
AS-13 PESOZ - ALTO DE LA GARGANTA | VILLANUEVA DE OSCOS | 12-03-2013 21:18:52 |
|||
AS-27 ALTA DE LA GARGANTA-LIMITE CON GALICIA POR SANTA EULALIA DE OSCOS | VILLANUEVA DE OSCOS | 12-03-2013 21:18:35 |
|||
EL GUMIO-ALTO DE LA GARGANTA AS-361 | VILLANUEVA DE OSCOS | 12-03-2013 21:18:44 |