Asturias.-La nieve bajará hoy hasta 200 metros al final de una jornada en la que la AEMET anuncia tormentas ocasionales y granizos. De momento, afecta ya a diez puertos de Montaña para cuyo tránsito hacen falta cadenas, y la situación de la red viaria se irá complicando durante la jornada. La previsión es de tiempo muy nuboso o cubierto; chubascos moderados frecuentes, que pueden ser localmente persistentes con tormentas ocasionales y
granizo, menos intensos hacia el sur. cota de nieve descendiendo de 700 metros hasta los 200 al final . temperaturas maximas en descenso moderado; ligero a moderado descenso de las minimas. heladas debiles a moderadas en el interior. viento de oeste y noroeste moderado.
Puertos de montaña
Estado | Puerto | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto del Palo GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | ALLANDE | 11-03-2013 23:54:21 |
|||
Pozo de las Mujeres Muertas SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | ALLANDE | 11-03-2013 23:53:54 |
|||
Alto de la Marta AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | ALLANDE | 11-03-2013 23:54:09 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | CANGAS DEL NARCEA | 11-03-2013 18:51:13 |
|||
Puerto de Connio VENTANUEVA-S.ANTOLIN DE IBIAS | AS-348 | CANGAS DEL NARCEA | 11-03-2013 18:51:20 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | DEGAÑA | 11-03-2013 12:27:15 |
|||
Alto de la Cobertoria BARZANA DE QUIROS-POLA LENA | AS-230 | QUIROS | 11-03-2013 19:55:53 |
|||
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | SOMIEDO | 11-03-2013 19:55:25 |
|||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | SOMIEDO | 11-03-2013 19:55:40 |
8 | 13 | |
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | TEVERGA | 11-03-2013 19:55:11 |
Incidencias en carreteras
Estado | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|
N - 632 LLOVIO-CANERO | CARAVIA | 20-01-2013 13:05:35 |
16 | ||
Observaciones: HUNDIMIENTO PARCIAL DE LA VÍA. | |||||
LN-8 TRAMO TUIZA-PUERTO DE LA CUBILLA | LENA | 27-02-2013 07:28:19 |
|||
QU- 5 Cª DE: LAS LLANAS | QUIROS | 11-03-2013 19:56:39 |
|||
SD-1 CENTRAL DE LA MALVA - SALIENCIA | SOMIEDO | 11-03-2013 19:56:07 |