Asturias.-Trece puertos de la red de Montaña exigen el uso de cadenas para su tránsito, mientras que cuatro siguen cerrados al tráfico (ver cuadro). También más de diez carreteras locales o comarcales requieren el uso de cadenas o se han cerrado al tráfico en alguno de sus puntos a la hora de redactar esta información, 19'45 horas.
Puertos de montaña
Estado | Puerto | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto del Palo GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | ALLANDE | 27-02-2013 10:06:21 |
|||
Alto de Lavadoira LUARCA- POLA DE ALLANDE | AS-219 | ALLANDE | 27-02-2013 07:11:19 |
|||
Pozo de las Mujeres Muertas SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | ALLANDE | 26-02-2013 11:33:59 |
|||
Alto de la Marta AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | ALLANDE | 27-02-2013 08:05:45 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | CANGAS DEL NARCEA | 26-02-2013 19:17:25 |
|||
Observaciones: EL PUERTO | ||||||
Puerto de Connio VENTANUEVA-S.ANTOLIN DE IBIAS | AS-348 | CANGAS DEL NARCEA | 27-02-2013 07:09:52 |
|||
Alto de Santa Ana CANGAS DEL NARCEA-BESULLO | CN-1 | CANGAS DEL NARCEA | 27-02-2013 07:10:11 |
|||
Alto de Biescas CANGAS DEL NARCEA-VILLALAR | CN-2 | CANGAS DEL NARCEA | 27-02-2013 07:10:17 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | CASO | 23-02-2013 20:32:07 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | DEGAÑA | 26-02-2013 11:33:23 |
|||
Alto del Campillo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | DEGAÑA | 26-02-2013 11:33:33 |
|||
Alto del Acebo GRANDAS DE SALIME-ALTO DEL ACEBO | AS-28 | GRANDAS DE SALIME | 26-02-2013 21:56:32 |
|||
Alto de Tormaleo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | IBIAS | 26-02-2013 11:33:47 |
|||
Alto de San Ignacio BELEÑO-SAN IGNACIO | PO-2 | PONGA | 23-02-2013 07:31:26 |
|||
Alto de La Colladiella SOTRONDIO-FIGAREDO | AS-337 | SAN MARTIN DEL REY AURELIO | 27-02-2013 12:18:53 |
|||
Alto de Bustellán PONTIGON-TINEO | AS-359 | TINEO | 27-02-2013 12:40:22 |
|||
Alto de la Casa del Puerto PONTIGON-TINEO | AS-359 | TINEO | 24-02-2013 08:43:36 |
Incidencias en carreteras
Estado | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|
ALL- 2 RIOVENA - IBOYO | ALLANDE | 27-02-2013 07:11:30 |
7,8 | ||
AS - 34 BERDUCEDO-POZO DE LAS MUJERES MUERTAS | ALLANDE | 27-02-2013 07:11:44 |
|||
EL GUMIO-ALTO DE LA GARGANTA | BOAL | 26-02-2013 12:42:12 |
|||
AS-264 ARENAS DE CABRALES-PONCEBOS | CABRALES | 27-02-2013 06:39:56 |
|||
AS-264 PONCEBOS-SOTRES | CABRALES | 27-02-2013 06:38:23 |
|||
AS-264 SOTRES-LIMITE CON CANTABRIA | CABRALES | 25-02-2013 18:31:47 |
|||
CO- 4 COVADONGA - LOS LAGOS | CANGAS DE ONIS | 27-02-2013 06:37:43 |
|||
CN- 3 CANGAS DEL NARCEA - TRONES | CANGAS DEL NARCEA | 27-02-2013 07:10:24 |
|||
CN- 4 LAS MESTAS - GENESTOSO | CANGAS DEL NARCEA | 26-02-2013 11:35:06 |
|||
CN- 6 JAVITA -LLAMAS DE MOURO | CANGAS DEL NARCEA | 27-02-2013 07:10:31 |
|||
CN- 7 MIRAVALLES· TRASCASTRO | CANGAS DEL NARCEA | 27-02-2013 07:10:39 |
|||
CN- 8 VALLADO - CIBEA | CANGAS DEL NARCEA | 27-02-2013 07:10:45 |
|||
CN- 9 RENGOS - MONASTERIO DE HERMO | CANGAS DEL NARCEA | 27-02-2013 07:10:50 |
6,35 | ||
N - 632 LLOVIO-CANERO | CARAVIA | 20-01-2013 13:05:35 |
16 | ||
Observaciones: HUNDIMIENTO PARCIAL DE LA VÍA. | |||||
AS-212 CECOS-DEGAÑA | DEGAÑA | 27-02-2013 07:12:25 |
|||
Observaciones: ALTO EL PORREDO | |||||
AS-212 CECOS-DEGAÑA | IBIAS | 27-02-2013 07:12:43 |
|||
Observaciones: ALTO EL PORREDO | |||||
LN-8 TRAMO TUIZA-PUERTO DE LA CUBILLA | LENA | 27-02-2013 07:28:19 |
|||
PO- 2 BELEÑO - SAN IGNACIO | PONGA | 23-02-2013 07:31:33 |
|||
EL GUMIO-ALTO DE LA GARGANTA AS-361 | VILLANUEVA DE OSCOS | 26-02-2013 12:42:17 |
|||
VY- 2 Cª DE PARLERO | VILLAYON | 27-02-2013 07:40:56 |
|||
Observaciones: EN EL ALTO DE BRAÑÚAS. |