Asturias.-Aunque la nieve irá hoy retirándose en Asturias, la jornada del miércoles abre con 18 puertos de montaña y varias carreteras precisando cadenas para su tránsito, además de Pajares, cerrado al tráfico pesado, aunque se calcula que volverá a estar practicable en las próximas horas. Las temperaturas matinales son bajas, desde -2 grados en Cangas del Narcea hasta 4 en Gijón, pasando por 1 en Oviedo y Langreo y 2 en Avilés.
FOTO: @hotelsasturias via twiter
Puertos de montaña
Estado | Puerto | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto del Palo GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | ALLANDE | 26-02-2013 21:55:56 |
|||
Pozo de las Mujeres Muertas SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | ALLANDE | 26-02-2013 11:33:59 |
|||
Alto de la Marta AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | ALLANDE | 26-02-2013 21:56:06 |
|||
Puerto de San Isidro CABAÑAQUINTA-PUERTO DE S. ISIDRO | AS-253 | ALLER | 22-02-2013 18:51:45 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | CANGAS DEL NARCEA | 26-02-2013 19:17:25 |
|||
Observaciones: EL PUERTO | ||||||
Puerto de Connio VENTANUEVA-S.ANTOLIN DE IBIAS | AS-348 | CANGAS DEL NARCEA | 23-02-2013 06:53:36 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | CASO | 23-02-2013 20:32:07 |
|||
Puerto o Collada de Arnicio INFIESTO-CAMPO DE CASO | AS-254 | CASO | 24-02-2013 08:10:05 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | DEGAÑA | 26-02-2013 11:33:23 |
|||
Alto del Campillo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | DEGAÑA | 26-02-2013 11:33:33 |
|||
Alto del Acebo GRANDAS DE SALIME-ALTO DEL ACEBO | AS-28 | GRANDAS DE SALIME | 26-02-2013 21:56:32 |
|||
Alto de Tormaleo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | IBIAS | 26-02-2013 11:33:47 |
|||
Puerto Pajares GIJON-SEVILLA | N-630 | LENA | 26-02-2013 19:47:54 |
79 | ||
Alto de San Ignacio BELEÑO-SAN IGNACIO | PO-2 | PONGA | 23-02-2013 07:31:26 |
|||
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | SOMIEDO | 23-02-2013 07:31:55 |
|||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | SOMIEDO | 23-02-2013 07:32:14 |
8 | 13 | |
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | TEVERGA | 23-02-2013 07:32:05 |
|||
Alto de Bustellán PONTIGON-TINEO | AS-359 | TINEO | 24-02-2013 08:42:48 |
|||
Alto de la Casa del Puerto PONTIGON-TINEO | AS-359 | TINEO | 24-02-2013 08:43:36 |
|||
Alto de la Garganta VEGADEO AL ALTO DE LA GARGANTA | AS-11 | VILLANUEVA DE OSCOS | 26-02-2013 23:57:55 |
Incidencias en carreteras
Estado | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|
EL GUMIO-ALTO DE LA GARGANTA | BOAL | 26-02-2013 12:42:12 |
|||
AS-264 SOTRES-LIMITE CON CANTABRIA | CABRALES | 25-02-2013 18:31:47 |
|||
CO- 4 COVADONGA - LOS LAGOS | CANGAS DE ONIS | 25-02-2013 18:31:30 |
|||
CN- 4 LAS MESTAS - GENESTOSO | CANGAS DEL NARCEA | 26-02-2013 11:35:06 |
|||
N - 632 LLOVIO-CANERO | CARAVIA | 20-01-2013 13:05:35 |
16 | ||
Observaciones: HUNDIMIENTO PARCIAL DE LA VÍA. | |||||
PO- 2 BELEÑO - SAN IGNACIO | PONGA | 23-02-2013 07:31:33 |
|||
Alto de Piedratecha AS-350/TI-3 | TINEO | 26-02-2013 22:17:50 |
|||
EL GUMIO-ALTO DE LA GARGANTA AS-361 | VILLANUEVA DE OSCOS | 26-02-2013 12:42:17 |