Asturias.-La nieve, que en la jornada de hoy lunes se mantendrá en cotas de 300-400 metros, según previsiones de la AEMET, mantiene cerrado al tráfico pesado el puerto de Pajares y prácticamente toda la red de puertos de Montaña con cadenas. Se esperan precipitaciones durante el día y las temperaturas se mantendrán bajas.
FOTO PORTADA: Vía twiter
Ablanos de Aymar @ablanos Desde Mirador del Fitu
Puertos de montaña
Estado | Puerto | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto del Palo GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | ALLANDE | 24-02-2013 16:13:42 |
|||
Observaciones: PK 6.300. UN CARRIL ABIERTO | ||||||
Alto de Valvaler SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | ALLANDE | 24-02-2013 08:32:18 |
|||
Pozo de las Mujeres Muertas SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | ALLANDE | 24-02-2013 08:23:24 |
|||
Observaciones: TRAMO DEL POZO DE LA MUJERES MUERTAS | ||||||
Alto de Bustantigo AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA POR BUSTANTIGO | AS-364 | ALLANDE | 24-02-2013 08:53:02 |
|||
Alto de la Marta AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | ALLANDE | 24-02-2013 08:52:57 |
|||
Puerto de San Isidro CABAÑAQUINTA-PUERTO DE S. ISIDRO | AS-253 | ALLER | 22-02-2013 18:51:45 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | CANGAS DEL NARCEA | 23-02-2013 06:53:06 |
|||
Puerto de Connio VENTANUEVA-S.ANTOLIN DE IBIAS | AS-348 | CANGAS DEL NARCEA | 23-02-2013 06:53:36 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | CASO | 23-02-2013 20:32:07 |
|||
Puerto o Collada de Arnicio INFIESTO-CAMPO DE CASO | AS-254 | CASO | 24-02-2013 08:10:05 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | DEGAÑA | 23-02-2013 06:53:24 |
|||
Alto del Campillo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | DEGAÑA | 25-02-2013 08:01:15 |
|||
Alto del Acebo GRANDAS DE SALIME-ALTO DEL ACEBO | AS-28 | GRANDAS DE SALIME | 24-02-2013 11:26:17 |
|||
Alto de Tormaleo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | IBIAS | 25-02-2013 08:01:27 |
|||
Puerto de La Colladona LAVIANA-CABAÑAQUINTA | AS-252 | LAVIANA | 24-02-2013 08:10:17 |
|||
Alto de San Ignacio BELEÑO-SAN IGNACIO | PO-2 | PONGA | 23-02-2013 07:31:26 |
|||
Alto de la Cobertoria BARZANA DE QUIROS-POLA LENA | AS-230 | QUIROS | 23-02-2013 08:02:16 |
|||
Alto del Cordal/La Campusa PEÑAMIEL-POLA DE LENA POR RIOSA | AS-231 | RIOSA | 24-02-2013 10:13:32 |
|||
Alto de La Colladiella SOTRONDIO-FIGAREDO | AS-337 | SAN MARTIN DEL REY AURELIO | 24-02-2013 08:10:25 |
|||
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | SOMIEDO | 23-02-2013 07:31:55 |
|||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | SOMIEDO | 23-02-2013 07:32:14 |
8 | 13 | |
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | TEVERGA | 23-02-2013 07:32:05 |
|||
Alto de Bustellán PONTIGON-TINEO | AS-359 | TINEO | 24-02-2013 08:42:48 |
|||
Alto de la Casa del Puerto PONTIGON-TINEO | AS-359 | TINEO | 24-02-2013 08:43:36 |
Incidencias en carreteras
Estado | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|
EL GUMIO-ALTO DE LA GARGANTA | BOAL | 24-02-2013 17:37:15 |
|||
AS-264 SOTRES-LIMITE CON CANTABRIA | CABRALES | 24-02-2013 18:27:54 |
|||
CO- 4 COVADONGA - LOS LAGOS | CANGAS DE ONIS | 23-02-2013 07:30:38 |
|||
CN- 4 LAS MESTAS - GENESTOSO | CANGAS DEL NARCEA | 25-02-2013 08:01:43 |
|||
Observaciones: ACCESO A GENESTOSO, TRAMO FINAL | |||||
CN- 8 VALLADO - CIBEA | CANGAS DEL NARCEA | 25-02-2013 08:02:01 |
|||
N - 632 LLOVIO-CANERO | CARAVIA | 20-01-2013 13:05:35 |
16 | ||
Observaciones: HUNDIMIENTO PARCIAL DE LA VÍA. | |||||
LN-8 TRAMO TUIZA-PUERTO DE LA CUBILLA | LENA | 24-02-2013 09:29:28 |
|||
Observaciones: ACCESO A TUIZA | |||||
PO- 2 BELEÑO - SAN IGNACIO | PONGA | 23-02-2013 07:31:33 |
|||
QU- 4 SANTA MARINA - I.INDES | QUIROS | 24-02-2013 07:26:14 |
|||
QU- 5 Cª DE: LAS LLANAS | QUIROS | 24-02-2013 07:25:58 |
|||
SD-1 CENTRAL DE LA MALVA - SALIENCIA | SOMIEDO | 24-02-2013 07:26:35 |
|||
TE- 3 ENTRAGO - TAJA | TEVERGA | 24-02-2013 07:26:46 |
|||
EL GUMIO-ALTO DE LA GARGANTA AS-361 | VILLANUEVA DE OSCOS | 24-02-2013 17:32:54 |