Asturias.-El pronóstico de la AEMET anuncia para hoy cubierto a muy nuboso. precipitaciones debiles, localmente moderadas en la madrugada y primeras horas en la mitad oriental, tendiendo a remitir durante la tarde. cota de nieve en torno a 1200 metros en la madrugada, ascendiendo durante la manana por encima de 1500 metros. temperaturas en moderado ascenso. viento de oeste y noroeste flojo, con intervalos de moderado en el litoral.
La circulación en la red viaria se normaliza rápidamente, si bien aún quedan cuatro puertos de montaña cerrados y siete con cadenas, además de requerir su uso varias carreteras comarcales y locales.
FUENTE: 112 Asturias
Puertos de montaña
Estado | Puerto | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto de San Isidro CABAÑAQUINTA-PUERTO DE S. ISIDRO | AS-253 | ALLER | 13-02-2013 06:42:23 |
|||
Observaciones: POR ALUDES | ||||||
Puerto de Connio VENTANUEVA-S.ANTOLIN DE IBIAS | AS-348 | CANGAS DEL NARCEA | 06-02-2013 17:27:57 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | CASO | 11-02-2013 11:00:10 |
|||
Puerto o Collada de Arnicio INFIESTO-CAMPO DE CASO | AS-254 | CASO | 12-02-2013 13:48:05 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | DEGAÑA | 12-02-2013 08:22:11 |
|||
El Fito ARRIONDAS-COLUNGA | AS-260 | PARRES | 11-02-2013 06:50:36 |
,3 | ||
El Fito ARRIONDAS-COLUNGA | AS-260 | PARRES | 11-02-2013 06:50:42 |
|||
Alto del Cordal/La Campusa PEÑAMIEL-POLA DE LENA POR RIOSA | AS-231 | RIOSA | 11-02-2013 21:14:53 |
|||
La Espina TINEO-LA ESPINA | AS-216 | SALAS | 11-02-2013 07:34:58 |
|||
Alto de Bustellán PONTIGON-TINEO | AS-359 | TINEO | 11-02-2013 17:10:58 |
|||
Alto de la Casa del Puerto PONTIGON-TINEO | AS-359 | TINEO | 11-02-2013 10:47:25 |
Incidencias en carreteras
Estado | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|
AE- 6 COLLANZO - CASOMERA | ALLER | 10-02-2013 22:40:54 |
|||
AS-264 PONCEBOS-SOTRES | CABRALES | 11-02-2013 06:44:59 |
|||
AS-264 SOTRES-LIMITE CON CANTABRIA | CABRALES | 11-02-2013 06:41:22 |
|||
CO- 3 Cª DE PERLLECES | CANGAS DE ONIS | 08-02-2013 23:24:57 |
|||
Observaciones: CORTADA POR HUNDIMIENTO DE LA CALZADA A LA ALTURA DE ONAO | |||||
CO- 4 COVADONGA - LOS LAGOS | CANGAS DE ONIS | 06-02-2013 08:47:53 |
|||
AS-15 CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | CANGAS DEL NARCEA | 10-02-2013 22:24:28 |
83,3 | ||
Observaciones: CADENAS SOLO EN LOS ACCESOS AL TUNEL DEL RAÑADOIRO POR AMBOS LADOS | |||||
N - 632 LLOVIO-CANERO | CARAVIA | 20-01-2013 13:05:35 |
16 | ||
Observaciones: HUNDIMIENTO PARCIAL DE LA VÍA. | |||||
GI- 1 ACCESO AL PUERTO DEL MUSEL | GIJON | 18-12-2012 09:38:49 |
|||
Observaciones: POR DESPRENDIMIENTOS EL TUNEL VIEJO DE ABOÑO | |||||
LN-8 TRAMO CAMPOMANES-TUIZA | LENA | 11-02-2013 21:15:29 |
|||
LN-8 TRAMO TUIZA-PUERTO DE LA CUBILLA | LENA | 11-02-2013 21:15:23 |
|||
MO- 4 Cª DE OTURA | MORCIN | 13-02-2013 01:47:08 |
|||
Observaciones: ENTRE LA FOZ Y OTURA. POR DESPRENDIMIENTOS | |||||
PO- 2 BELEÑO - SAN IGNACIO | PONGA | 12-02-2013 11:25:15 |
|||
AS-216 TINEO-LA ESPINA | SALAS | 11-02-2013 07:34:25 |
|||
AS-216 TINEO-LA ESPINA | TINEO | 11-02-2013 07:34:36 |
|||
Alto de Piedratecha AS-350/TI-3 | TINEO | 11-02-2013 10:46:10 |
|||
AS-350 PIEDRAFITA-BARCENA DEL MONASTERIO | TINEO | 11-02-2013 10:46:02 |
Cortes de carreteras
Estado | Corte de Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|
AS-112 CABAÑAQUINTA-UJO | ALLER | 06-02-2013 20:01:32 |
6200 | 11200 | |
Observaciones: ENTRE PK 6,200 Y 11,200 DESVIO ALTERNATIVO POR LA AS-112a | |||||
AS-242 OVIEDO-CAMPOMANES | LENA | 20-01-2013 13:22:42 |
|||
Observaciones: PK 28.600 ALT.VILLALLANA/ SÓLO AFECTA A 1M DE 1 CARRIL | |||||
AS-241 POSADA DE LLANERA-LA CAMPANA | LLANERA | 11-02-2013 09:54:42 |