Asturias.-La intensa nevada del miércoles mantiene cerrados 4 puertos de montaña, además de restringir el paso por Pajares a turismos y obligar al uso de cadenas en 12 de ellos al igual que en varias carreteras comarcales. La AEMET anuncia para hoy tiempo muy nuboso. precipitaciones debiles, localmente moderadas en la mitad oriental y menos frecuentes e intensas hacia el interior.
Cota de nieve en torno a 400 metros, ascendiendo al final hasta los 700 metros. temperaturas sin cambios. heladas debiles en la cordillera. viento del norte y noroeste moderado, con intervalos de fuerte en el litoral oriental.
FUENTE: 112 Asturias
Puertos de montaña
Estado | Puerto | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto del Palo GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | ALLANDE | 06-02-2013 06:34:54 |
|||
Pozo de las Mujeres Muertas SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | ALLANDE | 06-02-2013 06:34:44 |
|||
Alto de la Marta AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | ALLANDE | 06-02-2013 08:17:37 |
|||
Puerto de San Isidro CABAÑAQUINTA-PUERTO DE S. ISIDRO | AS-253 | ALLER | 06-02-2013 17:46:45 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | CANGAS DEL NARCEA | 06-02-2013 17:27:45 |
|||
Puerto de Connio VENTANUEVA-S.ANTOLIN DE IBIAS | AS-348 | CANGAS DEL NARCEA | 06-02-2013 17:27:57 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | CASO | 06-02-2013 19:58:57 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | DEGAÑA | 06-02-2013 06:34:15 |
|||
Alto del Campillo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | DEGAÑA | 06-02-2013 06:34:25 |
|||
Alto del Acebo GRANDAS DE SALIME-ALTO DEL ACEBO | AS-28 | GRANDAS DE SALIME | 06-02-2013 08:18:07 |
|||
Alto de Tormaleo CECOS-DEGAÑA | AS-212 | IBIAS | 06-02-2013 08:17:51 |
|||
Puerto Pajares GIJON-SEVILLA | N-630 | LENA | 06-02-2013 02:29:14 |
79 | ||
Alto de la Cobertoria BARZANA DE QUIROS-POLA LENA | AS-230 | QUIROS | 06-02-2013 08:33:29 |
|||
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | SOMIEDO | 06-02-2013 07:33:32 |
|||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | SOMIEDO | 06-02-2013 07:33:46 |
8 | 13 | |
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | TEVERGA | 06-02-2013 07:33:23 |
Incidencias en carreteras
Estado | Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|
AS-264 PONCEBOS-SOTRES | CABRALES | 06-02-2013 18:45:24 |
|||
AS-264 SOTRES-LIMITE CON CANTABRIA | CABRALES | 06-02-2013 18:45:18 |
|||
CO- 4 COVADONGA - LOS LAGOS | CANGAS DE ONIS | 06-02-2013 08:47:53 |
|||
CN- 4 LAS MESTAS - GENESTOSO | CANGAS DEL NARCEA | 06-02-2013 08:18:23 |
|||
CN- 8 VALLADO - CIBEA | CANGAS DEL NARCEA | 06-02-2013 08:18:32 |
|||
CN- 9 RENGOS - MONASTERIO DE HERMO | CANGAS DEL NARCEA | 06-02-2013 08:18:44 |
6,35 | ||
N - 632 LLOVIO-CANERO | CARAVIA | 20-01-2013 13:05:35 |
16 | ||
Observaciones: HUNDIMIENTO PARCIAL DE LA VÍA. | |||||
GI- 1 ACCESO AL PUERTO DEL MUSEL | GIJON | 18-12-2012 09:38:49 |
|||
Observaciones: POR DESPRENDIMIENTOS EL TUNEL VIEJO DE ABOÑO | |||||
LN-8 TRAMO CAMPOMANES-TUIZA | LENA | 06-02-2013 08:45:19 |
|||
PO- 2 BELEÑO - SAN IGNACIO | PONGA | 06-02-2013 10:15:44 |
|||
QU- 4 SANTA MARINA - I.INDES | QUIROS | 06-02-2013 08:33:43 |
|||
SD-1 CENTRAL DE LA MALVA - SALIENCIA | SOMIEDO | 06-02-2013 07:33:55 |
Cortes de carreteras
Estado | Corte de Carretera | Concejo | Desde | PKi | PKfin |
---|---|---|---|---|---|
AS-112 CABAÑAQUINTA-UJO | ALLER | 06-02-2013 20:01:32 |
6200 | 11200 | |
Observaciones: ENTRE PK 6,200 Y 11,200 DESVIO ALTERNATIVO POR LA AS-112a | |||||
AS-242 OVIEDO-CAMPOMANES | LENA | 20-01-2013 13:22:42 |
|||
Observaciones: PK 28.600 ALT.VILLALLANA/ SÓLO AFECTA A 1M DE 1 CARRIL | |||||
AS-112 CABAÑAQUINTA-UJO | MIERES | 06-02-2013 20:01:46 |
6200 | 11200 | |
Observaciones: DESVIO ALTERNATIVO POR LA AS-112a |