CiU pierde 12 escaños (50), el PSC 7 (21), suben ERC (20), PP (19) y Ciutatans (9)

CiU pierde 12 escaños (50), el PSC 7 (21), suben ERC (20), PP (19) y Ciutatans (9)

Barcelona.-Las asignaciones de escaños sobre voto escrutado, un 94%, mantienen la tendencia a la baja de CiU, por el momento en 50 escaños, con lo que perdería 12 escaños, sitúan al PSC como la segunda fuerza política, con 21 escaños, ERC con 20, el PP 19, ICV con 13, ciutatans con 9 y CUP con 3. Aunque falta  voto por escrutar, como señalan en los cuarteles electorales, haría falta una gran recuperación de voto por parte de CiU para evitar lo que a todas luces sería un fracaso de la estrategia de tensión soberanista mantenida durante toda la campaña, no logrando sino doblar el voto a ERC.

 

Total votantes 3.381.033 69,44% 58,78%
Abstención 1.488.035 30,56% 41,22%
Votos nulos 29.749 0,88% 0,71%
Votos en blanco 49.002 1,45% 2,91%

 

 

CandidaturasVotosDiputados DiputadosVotosCandidaturas 
Color CiU CiU 1.038.492 30,35% 50   62 1.202.830 38,43% CiU Color CiU
Color ERC-Cat Sí ERC-Cat Sí 465.386 13,60% 21   10 219.173 7,00% ERC/ESQUERRA Color ERC/ESQUERRA
Color PSC PSC 500.677 14,63% 20   28 575.233 18,38% PSC-PSOE Color PSC-PSOE
Color P.P. P.P. 446.998 13,06% 19   18 387.066 12,37% P.P. Color P.P.
Color ICV-EUiA ICV-EUiA 340.866 9,96% 13   10 230.824 7,37% ICV-EUiA Color ICV-EUiA
Color C's C's 261.835 7,65% 9   3 106.154 3,39% C's Color C's
Color CUP-Alternativa d'Esquerres CUP-Alternativa d'Esquerres 119.077 3,48% 3

Dejar un comentario

captcha