El tercero en la candidatura que lidera Francisco Álvarez-Cascos, Pelayo Roces, ha anunciado a las 23.30 horas en la sede de noche electoral que Foro Asturias ha ganado las elecciones. Se espera la intervención del presidente, Álvarez-Cascos, una vezs, además, que tanrto Isabel Pérez Espinosa como Gabino de Lorenzo han mostrado su disposición a "obrar con generosidad", la primera, y a establecer pactos poselectorales, el segundo, que si bien ha ganado las elecciones en Oviedo ha perdido la mayoría, quedando con sólo 11 concejales.
Escrutado el 87%
2011 | 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | ||||
FAC | 150.651 | 29,50% | 16 | ||||||
P.S.O.E. | 151.756 | 29,71% | 15 | 21 | 252.201 | 42,04% | PSOE | ||
P.P. | 101.055 | 19,79% | 10 | 20 | 248.907 | 41,50% | PP | ||
IU-LOS VERDES | 53.799 | 10,53% | 4 | 4 | 58.114 | 9,69% | IU-BA-VERDES | ||
UPyD | 12.919 | 2,53% | |||||||
IDEAS | 5.636 | 1,10% | |||||||
BLOQUE POR ASTURIES-UNA | 5.291 | 1,04% | |||||||
FDLI | 4.061 | 0,80% | |||||||
LV-GV | 3.094 | 0,61% | |||||||
URAS-PAS | 2.580 | 0,51% | 13.314 | 2,22% | URAS-PAS | ||||
PACMA | 1.630 | 0,32% | |||||||
CONCEYU ABIERTU | 1.276 | 0,25% | |||||||
P.C.P.E. | 1.227 | 0,24% | 2.001 | 0,33% | PCPE | ||||
PDYC | 848 | 0,17% | |||||||
D.N. | 699 | 0,14% | 884 | 0,15% | DN | ||||
FrN-MSR | 543 | 0,11% | |||||||
ALS | 277 | 0,05% | |||||||
U.C.E. | 7 | 0% | |||||||
4.119 | 0,69% | IAS-LOS VERDES GV | |||||||
2.770 | 0,46% | AA | |||||||
1.707 | 0,28% | IR | |||||||
782 | 0,13% | CONCEYU | |||||||
581 | 0,10% | CDAS |
Candidaturas más votadas por circunscripción
- P.S.O.E.
- FAC
Escrutado | Candidaturas | Votos | Diputados | ||
---|---|---|---|---|---|
Oriente | 72,33% | P.S.O.E. | 11.435 | 34,69% | 2 |
FAC | 10.850 | 32,91% | 2 | ||
Centro | 91,10% | FAC | 128.928 | 29,83% | 12 |
P.S.O.E. | 122.923 | 28,44% | 11 | ||
Occidente | 73,96% | P.S.O.E. | 20.006 | 36,76% | 2 |
P.P. | 13.524 | 24,85% | 2 | ||
Principado de Asturias | 87,81% | FAC | 153.282 | 29,50% | 16 |
P.S.O.E. | 154.364 | 29,71% | 15 |