184 Viviendas en Prado de La Vega (3ª Fase)
Total solicitudes presentadas: 2.554
CUPOS | VIVIENDAS | SOLICITUDES |
---|---|---|
Menores 35 años | 87 | 1.354 |
Monoparentales | 28 | 281 |
Personas con Discapacidad | 6 | 7 |
Ingresos 0-0,8 | 37 | 517 |
Ingresos 0,8-1,5 | 14 | 271 |
Ingresos 1,5-2,5 | 10 | 106 |
Ingresos 2,5-3 | 2 | 18 |
TOTAL | 184 | 2.554 |
A partir del día 16 de Febrero, se publicarán las Listas definitivas con los números de sorteo asignados, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, C/Quintana, y en la pagina web del Ayuntamiento.
El Sorteo se celebrará el próximo 23 de Febrero, en el Auditorio Príncipe Felipe, a las 12:00 horas.