Las subvenciones financiarán gastos de personal e iniciativas para renovar la señalización y avanzar en la digitalización del sector.
La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo ha destinado casi medio millón de euros a 47 ayuntamientos y dos mancomunidades con el objetivo de mejorar sus servicios turísticos. Este apoyo económico se distribuye mediante tres líneas de subvenciones que cubrirán gastos de personal en las oficinas de turismo, la renovación de la señalización y la digitalización del sector. Con esta medida, el Principado busca optimizar la gestión de los servicios turísticos municipales, en el marco de su estrategia para consolidar la calidad del destino.
Una treintena de entidades locales se repartirán 150.000 euros destinados a la financiación de gastos de personal en las oficinas de información turística. La Mancomunidad de la Comarca de la Sidra y los ayuntamientos de Llanes, Avilés, Ribadesella y Cangas de Onís han recibido las mayores subvenciones. Todas las solicitudes han obtenido algún tipo de apoyo del Principado.
La cuantía de las subvenciones se ha calculado considerando el presupuesto de gastos de personal asociado a la atención de las oficinas de información turística, así como el número de plazas de alojamiento de la zona y el volumen de viajeros atendidos en 2023.
Por otro lado, 24 municipios recibirán un total de 100.000 euros para mejorar la señalización de recursos turísticos. Langreo, con dos proyectos; Peñamellera Baja, Taramundi, Castropol, Caravia y Navia son los que han recibido mayores importes. En esta línea se ha valorado la calidad de los proyectos, la relevancia de los recursos culturales, naturales y la difusión en medios digitales.
Las dos líneas descritas se complementan con la de Destinos Turísticos Inteligentes, que beneficiará a dos mancomunidades (Comarca de la Sidra y Valle del Nalón) y 23 ayuntamientos. En este caso, Sobrescobio, Tineo, Tapia de Casariego, Ponga, Allande, Parres, Castropol y Noreña son los concejos que han recibido las mayores subvenciones de esta convocatoria, agotando así los 200.000 euros de presupuesto.
Distribución de ayudas por convocatorias:
Ayudas a Oficinas de Turismo municipales
SOLICITANTEImporte subvencionableImporte ayuda (euros)
AYUNTAMIENTO DE GRADO | 36.116,00 | 2.807 |
AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO | 21.000,00 | 2.087 |
AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL | 18.993,05 | 2.577 |
AYUNTAMIENTO DE LENA | 34.941,73 | 3.020 |
AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO | 89.721,88 | 10.473 |
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME | 6.321,64 | 706 |
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO | 11.161,71 | 2.201 |
AYUNTAMIENTO DE NAVIA | 29.459,45 | 3.268 |
AYUNTAMIENTO DE BOAL | 7.790,00 | 864 |
AYUNTAMIENTO DE VILLAYON | 9.101,04 | 1.144 |
AYUNTAMIENTO DE MIERES | 59.800,00 | 4.310 |
AYUNTAMIENTO DE COAÑA | 15.272,22 | 1.508 |
AYUNTAMIENTO DE LLANES | 137.762,92 | 14.568 |
AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA | 142.451,77 | 13.461 |
MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA | 99.000,00 | 15.030 |
AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO | 28.806,38 | 3.223 |
AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONÍS | 108.000,00 | 13.425 |
AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA | 95.255,60 | 7.747 |
AYUNTAMIENTO DE TINEO | 99.183,15 | 7.272 |
AYUNTAMIENTO DE PARRES | 20.488,58 | 3.693 |
AYUNTAMIENTO DE SALAS | 37.627,20 | 3.047 |
AYUNTAMIENTO DE GOZON | 130.948,43 | 11.226 |
AYUNTAMIENTO DE VEGADEO | 6.801,80 | 779 |
AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE OSCOS | 6.417,96 | 693 |
AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA | 17.522,27 | 3.187 |
AYUNTAMIENTO DE QUIRÓS | 13.768,71 | 1.278 |
AYUNTAMIENTO DE AVILES | 199.719,83 | 13.535 |
AYUNTAMIENTO DE NOREÑA | 5.812,50 | 570 |
AYUNTAMIENTO DE IBIAS | 13.291,25 | 946 |
AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON | 9.794,80 | 1.355 |
Total: 150.000 euros
Ayudas para señalización turística
SOLICITANTEImporte subvencionableImporte ayuda
AYUNTAMIENTO DE CARAVIA | 6.043,95 | 5.137,36 |
AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI | 7.562,50 | 6.428,13 |
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO | 1.675,85 | 1.256,89 |
AYUNTAMIENTO DE ALLANDE | 4.970,00 | 4.473,00 |
AYUNTAMIENTO DE SIERO | 1.605,83 | 802,92 |
AYUNTAMIENTO DE LANGREO 1 | 11.500,00 | 8.050,00 |
AYUNTAMIENTO DE AMIEVA | 3.299,82 | 2.474,87 |
AYUNTAMIENTO DE LANGREO 2 | 26.700,00 | 5.218,27 |
AYUNTAMIENTO DE VEGADEO | 6.261,75 | 4.070,14 |
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE OSCOS | 5.000,00 | 3.750,00 |
AYUNTAMIENTO DE CABRALES | 4.926,00 | 3.940,80 |
AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA | 6.146,80 | 4.917,44 |
AYUNTAMIENTO DE CABRANES | 1.950,00 | 1.365,00 |
AYUNTAMIENTO DE NAVIA | 7.989,48 | 5.000,00 |
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS | 1.272,92 | 1.018,34 |
AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE OSCOS | 4.781,92 | 4.064,63 |
AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA | 5.384,50 | 4.307,60 |
AYUNTAMIENTO DE QUIROS | 5.886,65 | 4.120,66 |
AYUNTAMIENTO DE PONGA | 3.195,60 | 2.876,04 |
AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA | 8.770,93 | 7.455,29 |
AYUNTAMIENTO DE TEVERGA | 5.610,00 | 4.768,50 |
AYUNTAMIENTO DE SALAS | 5.762,02 | 4.609,62 |
AYUNTAMIENTO DE MORCIN | 4.961,00 | 3.968,80 |
AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL | 6.971,41 | 5.925,70 |
Total: 100.000 euros
Destinos Turísticos Inteligentes
SOLICITANTEImporte subvencionableImporte ayuda
AYUNTAMIENTO DE BOAL | 13.503,60 | 9.452,52 |
MANCOMUNIDAD VALLE DEL NALÓN | 2.000,00 | 1.000,00 |
AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA | 1.573,00 | 1.101,10 |
MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA | 3.500,00 | 2.450,00 |
AYUNTAMIENTO DE LENA | 17.339,30 | 5.167,60 |
AYUNTAMIENTO DE CARAVIA | 8.070,00 | 5.649,00 |
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME | 13.503,60 | 9.452,52 |
AYUNTAMIENTO DE SARIEGO | 1.694,00 | 1.185,80 |
AYUNTAMIENTO DE PARRES | 16.637,50 | 13.310,00 |
AYUNTAMIENTO DE SALAS | 3.932,50 | 2.752,75 |
AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL | 18.125,80 | 12.688,06 |
AYUNTAMIENTO DE VEGADEO | 7.260,00 | 5.082,00 |
AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO | 19.965,00 | 15.972,00 |
AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE OSCOS | 9.395,31 | 6.576,72 |
AYUNTAMIENTO DE CABRALES | 11.250,00 | 9.000,00 |
AYUNTAMIENTO DE IBIAS | 3.146,00 | 2.516,80 |
AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO | 34.969,00 | 20.000,00 |
AYUNTAMIENTO DE NOREÑA | 16.571,43 | 11.600,00 |
AYUNTAMIENTO DE COAÑA | 7.641,15 | 6.112,92 |
AYUNTAMIENTO DE ALLANDE | 19.500,00 | 13.650,00 |
AYUNTAMIENTO DE VILLAYON | 5.000,00 | 3.500,00 |
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO | 11.900,35 | 8.330,24 |
AYUNTAMIENTO DE QUIROS | 3.630,00 | 2.541,00 |
AYUNTAMIENTO DE TINEO | 24.028,18 | 16.819,73 |
AYUNTAMIENTO DE PONGA | 17.611,55 | 14.089,24 |
Total: 200.000 euros