Puerto del Palo GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | Allande | 18-01-2023 14:19:48 |
|||
Alto de Lavadoira LUARCA- POLA DE ALLANDE | AS-219 | Allande | 17-01-2023 21:18:56 |
|||
POZO DE LAS MUJERES MUERTAS-ALTO DE VALVALER SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | Allande | 18-01-2023 08:50:21 |
|||
Alto de la Marta AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | Allande | 18-01-2023 17:04:29 |
|||
PUERTO DE SAN ISIDRO UJO-PUERTO DE SAN ISIDRO | AS-112 | Aller | 18-01-2023 17:47:20 |
|||
Observaciones: ATENCIÓN: ES NECESARIO CONSULTAR EL ESTADO DE LA VÍA EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE ALUDES EN EL APARTADO DE CARRETERAS INFERIOR. | ||||||
ALTO DE LA BOBIA EL GUMIO-ALTO DE LA GARGANTA | AS-361 | Boal | 17-01-2023 12:15:20 |
|||
Alto de las Estazadas CANGAS DE ONIS-PANES | AS-114 | Cabrales | 27-10-2022 10:35:30 |
37.700 | ||
Observaciones: AS-114 PK:37.700 CORTE DE UN CARRIL REGULADO POR SEMÁFOROS | ||||||
ACCESO TÚNEL DE RAÑADOIRO | AS-15 | Cangas del Narcea | 17-01-2023 13:24:53 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | Cangas del Narcea | 18-01-2023 21:10:45 |
|||
PUERTO DEL CONNIO VENTANUEVA-CECOS | AS-348 | Cangas del Narcea | 18-01-2023 21:10:23 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | Caso | 18-01-2023 17:47:38 |
|||
Observaciones: ATENCIÓN: ES NECESARIO CONSULTAR EL ESTADO DE LA VÍA EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE ALUDES EN APARTADO DE CARRETERAS INFERIOR. | ||||||
Puerto o Collada de Arnicio INFIESTO-CAMPO DE CASO | AS-254 | Caso | 17-01-2023 15:53:25 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | Degaña | 18-01-2023 08:50:06 |
|||
ALTO DEL CAMPILLO S. ANTOLIN DE IBIAS-DEGAÑA | AS-212 | Degaña | 17-01-2023 09:55:46 |
|||
ALTO DEL ACEBO NAVIA-ALTO DEL ACEBO | AS-12 | Grandas de Salime | 17-01-2023 11:00:51 |
|||
ALTO DE TORMALEO S. ANTOLIN DE IBIAS-DEGAÑA | AS-212 | Ibias | 17-01-2023 09:56:03 |
|||
Puerto de La Colladona LAVIANA-CABAÑAQUINTA | AS-252 | Laviana | 18-01-2023 09:57:21 |
|||
Puerto Pajares GIJON-SEVILLA | N-630 | Lena | 17-01-2023 22:22:39 |
|||
Alto de San Ignacio BELEÑO-SAN IGNACIO | PO-2 | Ponga | 18-01-2023 07:52:40 |
|||
Alto de la Cobertoria BARZANA DE QUIROS-POLA LENA | AS-230 | Quirós | 17-01-2023 11:49:53 |
|||
Alto del Cordal/La Campusa PEÑAMIEL-POLA DE LENA POR RIOSA | AS-231 | Riosa | 18-01-2023 09:09:19 |
|||
Alto de La Colladiella SOTRONDIO-FIGAREDO | AS-337 | San Martín del Rey Aurelio | 17-01-2023 15:53:40 |
|||
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | Somiedo | 18-01-2023 18:08:07 |
|||
Observaciones: ATENCIÓN: ES NECESARIO CONSULTAR EL ESTADO DE LA VÍA EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE ALUDES EN EL APARTADO DE CARRETERAS INFERIOR. | ||||||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | Somiedo | 17-01-2023 11:50:04 |
|||
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | Teverga | 18-01-2023 15:13:32 |
|||
Observaciones: ATENCIÓN- ES NECESARIO CONSULTAR EL ESTADO DE LA CARRETERA EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE ALUDES EN EL APARTADO DE CARRETERAS INFERIOR. | ||||||
Alto Campo del Rio TINEO-POLA DE ALLANDE | AS-217 | Tineo | 17-01-2023 21:19:10 |
|||
Alto de Bustellán. AS-359 PONTIGÓN-TINEO | AS-359 | Tineo | 17-01-2023 11:30:57 |
|||
Alto de la Casa del Puerto. PONTIGON-TINEO | AS-359 | Tineo | 17-01-2023 18:37:58 |
|||
ALTO DE LA GARGANTA VEGADEO-PESOZ, POR ALTO DE LA GARGANTA | AS-11 | Villanueva de Oscos | 17-01-2023 21:19:59 |
|||
Observaciones: TAMBIÉN EL ALTO DE VALDEDO CON CADENAS |
Estado Puerto Carretera Concejo Desde PKi PKfin