ACTUALIZADO MIÉRCOLES 06 HORAS
La nieve llegó este martes con fuerza a Asturias, en la que a las 21 horas se cuentan 24 puertos de montaña que exigen uso de ruedas de nieve o cadenas, permaneciendo Pajares abierto sólo a vehículos ligeros también con cadenas y máxima precaución.
Puerto del Palo GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | Allande | 17-01-2023 09:55:25 |
|||
Alto de Lavadoira LUARCA- POLA DE ALLANDE | AS-219 | Allande | 17-01-2023 21:18:56 |
|||
POZO DE LAS MUJERES MUERTAS-ALTO DE VALVALER SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | Allande | 17-01-2023 09:55:15 |
|||
Alto de la Marta AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | Allande | 17-01-2023 09:55:35 |
|||
PUERTO DE SAN ISIDRO UJO-PUERTO DE SAN ISIDRO | AS-112 | Aller | 17-01-2023 08:22:27 |
|||
Observaciones: | ||||||
ALTO DE LA BOBIA EL GUMIO-ALTO DE LA GARGANTA | AS-361 | Boal | 17-01-2023 12:15:20 |
|||
Alto de las Estazadas CANGAS DE ONIS-PANES | AS-114 | Cabrales | 27-10-2022 10:35:30 |
37.700 | ||
Observaciones: AS-114 PK:37.700 CORTE DE UN CARRIL REGULADO POR SEMÁFOROS | ||||||
ACCESO TÚNEL DE RAÑADOIRO | AS-15 | Cangas del Narcea | 17-01-2023 13:24:53 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | Cangas del Narcea | 17-01-2023 07:09:18 |
|||
PUERTO DEL CONNIO VENTANUEVA-CECOS | AS-348 | Cangas del Narcea | 17-01-2023 17:47:09 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | Caso | 17-01-2023 19:52:04 |
|||
Puerto o Collada de Arnicio INFIESTO-CAMPO DE CASO | AS-254 | Caso | 17-01-2023 15:53:25 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | Degaña | 17-01-2023 08:22:11 |
|||
ALTO DEL CAMPILLO S. ANTOLIN DE IBIAS-DEGAÑA | AS-212 | Degaña | 17-01-2023 09:55:46 |
|||
ALTO DEL ACEBO NAVIA-ALTO DEL ACEBO | AS-12 | Grandas de Salime | 17-01-2023 11:00:51 |
|||
ALTO DE TORMALEO S. ANTOLIN DE IBIAS-DEGAÑA | AS-212 | Ibias | 17-01-2023 09:56:03 |
|||
Puerto Pajares GIJON-SEVILLA | N-630 | Lena | 17-01-2023 22:22:39 |
|||
Alto de San Ignacio BELEÑO-SAN IGNACIO | PO-2 | Ponga | 17-01-2023 11:56:50 |
|||
Alto de la Cobertoria BARZANA DE QUIROS-POLA LENA | AS-230 | Quirós | 17-01-2023 11:49:53 |
|||
Alto de La Colladiella SOTRONDIO-FIGAREDO | AS-337 | San Martín del Rey Aurelio | 17-01-2023 15:53:40 |
|||
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | Somiedo | 17-01-2023 08:59:45 |
|||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | Somiedo | 17-01-2023 11:50:04 |
|||
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | Teverga | 17-01-2023 08:59:54 |
|||
Alto Campo del Rio TINEO-POLA DE ALLANDE | AS-217 | Tineo | 17-01-2023 21:19:10 |
|||
Alto de Bustellán. AS-359 PONTIGÓN-TINEO | AS-359 | Tineo | 17-01-2023 11:30:57 |
|||
Alto de la Casa del Puerto. PONTIGON-TINEO | AS-359 | Tineo | 17-01-2023 18:37:58 |
|||
ALTO DE LA GARGANTA VEGADEO-PESOZ, POR ALTO DE LA GARGANTA | AS-11 | Villanueva de Oscos | 17-01-2023 21:19:59 |
|||
Observaciones: TAMBIÉN EL ALTO DE VALDEDO CON CADENAS |
Estado Puerto Carretera Concejo Desde PKi PKfin
Incidencias en carreteras Cerrado Cadenas Abierto V. Ligeros Cerrado V. Pesados Cadenas V. Ligeros Cerrado V. Pesados CADENAS, CERRADO ARTICULADOS Abierto turismo con neumáticos de invierno, cerrado V/P CIRCULACIÓN CON PRECAUCIÓN ABIERTO, CERRADO ARTICULADOS
ALL- 2 RIOVENA - IBOYO | Allande | 17-01-2023 21:21:04 |
|||
ALL- 3 LINARES A LA Cª TINEO - POLA DE ALLANDE | Allande | 17-01-2023 21:21:12 |
|||
AS - 34 BERDUCEDO-POZO DE LAS MUJERES MUERTAS | Allande | 17-01-2023 17:48:13 |
|||
AS-264 SOTRES-LIMITE CON CANTABRIA | Cabrales | 17-01-2023 10:48:28 |
|||
CO- 4 COVADONGA - LOS LAGOS | Cangas de Onís | 17-01-2023 10:48:40 |
|||
CN- 1 CANGAS DEL NARCEA - BESULLO | Cangas del Narcea | 17-01-2023 21:20:27 |
|||
CN- 10 Cª DE CORRALIN | Cangas del Narcea | 17-01-2023 17:47:45 |
|||
CN- 2 CANGAS DEL NARCEA - VILLALAR | Cangas del Narcea | 17-01-2023 21:20:35 |
|||
CN- 3 CANGAS DEL NARCEA - TRONES | Cangas del Narcea | 17-01-2023 21:20:43 |
|||
CN- 4 LAS MESTAS - GENESTOSO | Cangas del Narcea | 17-01-2023 11:01:13 |
|||
CN- 6 JAVITA -LLAMAS DE MOURO | Cangas del Narcea | 17-01-2023 21:20:52 |
|||
CN- 7 MIRAVALLES· TRASCASTRO | Cangas del Narcea | 17-01-2023 17:47:25 |
|||
CN- 8 VALLADO - CIBEA | Cangas del Narcea | 17-01-2023 17:47:33 |
|||
CN-9 RENGOS-MONESTERIO DE ERMO | Cangas del Narcea | 17-01-2023 13:25:13 |
3 | ||
AS-212 S. ANTOLIN DE IBIAS-DEGAÑA | Ibias | 17-01-2023 17:54:19 |
|||
Observaciones: AS-212 PK:16 ALTO DEL PORREDO | |||||
LA- 7 CIAÑO - URBIÉS | Langreo | 17-01-2023 15:56:57 |
|||
Observaciones: ALTO DE LA MOZQUETA CON CADENAS | |||||
LN-8 TRAMO CAMPOMANES-TUIZA | Lena | 17-01-2023 18:54:05 |
14 | 19 | |
LN-8 TRAMO TUIZA-PUERTO DE LA CUBILLA | Lena | 17-01-2023 18:53:26 |
19 | FINAL | |
N - 621 UNQUERA-POTES | Peñamellera Baja | 17-01-2023 19:23:44 |
|||
Observaciones: CORTE TOTAL EN EL PK-156 POR UN CAMIÓN AVERIADO | |||||
PO- 2 BELEÑO - SAN IGNACIO | Ponga | 17-01-2023 11:56:43 |
|||
Observaciones: CORTE TOTAL POR HUNDIMIENTO-- RAMAL DE VENTANIELLA PK 2.200 | |||||
PO- 5 Cª DE CARANGAS | Ponga | 17-01-2023 19:23:26 |
|||
QU- 4 SANTA MARINA - I.INDES | Quirós | 17-01-2023 15:56:26 |
|||
QU-5 Cª DE LAS LLANAS | Quirós | 17-01-2023 15:56:35 |
|||
AS - 27 ALTO DE LA GARGANTA-LIMITE CON GALICIA POR SANTA DE OSCOS | Santa Eulalia de Oscos | 17-01-2023 12:16:19 |
|||
AS-394 ALTO DE LA GARGANTA-LIMITE CON GALICIA POR COUSO | Santa Eulalia de Oscos | 17-01-2023 12:15:49 |
|||
SD-1 CENTRAL DE LA MALVA - SALIENCIA | Somiedo | 17-01-2023 15:56:15 |
|||
AS-394 ALTO DE LA GARGANTA-LIMITE CON GALICIA POR COUSO | Taramundi | 17-01-2023 12:15:39 |
|||
AS-394 ALTO DE LA GARGANTA-LIMITE CON GALICIA POR COUSO | Villanueva de Oscos | 17-01-2023 12:15:46 |
Estado Carretera Concejo Desde PKi PKfin