Rajoy, en un discurso moderado, llama a la unidad de los españoles en la difícil tarea

Rajoy, en un discurso moderado, llama a la unidad de los españoles en la difícil tarea

El PP ha sido el ganador de las elecciones a Cortes , con una holgada mayoría absoluta de 186 diputados. Mariano Rajoy, próximo presidente del Gobierno de España, ha comparecido en una rueda de prensa en la sede de Génova, en cuyo exterior se agolpan los simpatizantes y militantes, en la que en un tono moderado ha llamado a la unidad de los españoles en la tarea, dura, compleja que espera, pero posible de cumplir, y comprometiendo su Gobierno como el de todos los españoles. Rajoy recibió ya sendas llamadas del presidente saliente, Rodríguez Zapatero, y del líder del PSOE y candidato, Pérez Rubalcaba, quienes le ofrecieron su colaboración y respecto a quienes Rajoy expresó su respeto.

 

Escrutado 97,50%
 20112008
Total votantes 23.977.677 71,69% 73,85%
Abstención 9.466.666 28,31% 26,15%
Votos nulos 308.652 1,29% 0,64%
Votos en blanco 324.952 1,37% 1,11%

 

 

2011 2008
CandidaturasVotosDiputados DiputadosVotosCandidaturas
PP 10.552.585 44,58% 186 Color P.P. 154 10.278.010 39,94% P.P.
PSOE 6.787.902 28,67% 110 Color P.S.O.E. 169 11.289.335 43,87% P.S.O.E.
CiU 994.076 4,19% 16 Color CiU 10 779.425 3,03% CiU
IU-LV 1.643.465 6,94% 11 Color I.U. 2 969.946 3,77% I.U.
AMAIUR 333.217 1,40% 7 Color AMAIUR        
UPyD 1.119.321 4,72% 5 Color UPyD 1 306.079 1,19% UPyD
EAJ-PNV 323.371 1,36% 5 Color EAJ-PNV 6 306.128 1,19% EAJ-PNV
ESQUERRA 251.263 1,06% 3 Color ESQUERRA 3 298.139 1,16% ESQUERRA
BNG 167.135 0,70% 2 Color B.N.G. 2 212.543 0,83% B.N.G.
CC-NC-PNC 133.720 0,56% 2 Color CC-PNC 2 174.629 0,68% CC-PNC
COMPROMÍS-Q 124.487 0,52% 1 Color COMPROMÍS-Q   29.760 0,12% BLOC-IDPV-EV-EE
FAC 98.112 0,41% 1 Color FAC        
GBAI 42.372 0,17% 1 Color GBAI        
EQUO 210.649 0,88%  

 

Dejar un comentario

captcha