Escrutado el 88'34% en Asturias se mantiene el empate PP- PSOE y sendos escaños para FAC e IU

Escrutado el 8834% en Asturias se mantiene el empate PP- PSOE y sendos escaños para FAC e IU
Escrutado 88,34%
 20112008
Total votantes 560.292 70,37% 71,29%
Abstención 235.965 29,63% 28,71%
Votos nulos 5.456 0,97% 0,65%
Votos en blanco 7.387 1,33% 1,24%

 

 

2011 2008
CandidaturasVotosDiputados DiputadosVotosCandidaturas
PP 196.009 35,32% 3 Color P.P. 4 289.305 41,58% P.P.
PSOE 161.371 29,08% 3 Color P.S.O.E. 4 326.477 46,93% P.S.O.E.
FAC 81.757 14,73% 1 Color FAC        
IU-IX 74.254 13,38% 1 Color IU-IX   49.936 7,18% IU-B.A-LOS VERDES
UPyD 22.176 3,99%       9.485 1,36% UPyD
EQUO 3.602 0,64%          

 

 

ESPAÑA

 

2011 2008
CandidaturasVotosDiputados DiputadosVotosCandidaturas
PP 8.629.159 44,23% 187 Color P.P. 154 10.278.010 39,94% P.P.
PSOE 5.607.590 28,74% 110 Color P.S.O.E. 169 11.289.335 43,87% P.S.O.E.
CiU 844.630 4,33% 16 Color CiU 10 779.425 3,03% CiU
IU-LV 1.374.390 7,04% 11 Color I.U. 2 969.946 3,77% I.U.
AMAIUR 305.701 1,56% 7 Color AMAIUR        
UPyD 931.163 4,77% 5 Color UPyD 1 306.079 1,19% UPyD
EAJ-PNV 299.060 1,53% 5 Color EAJ-PNV 6 306.128 1,19% EAJ-PNV
ESQUERRA 214.490 1,09% 3 Color ESQUERRA 3 298.139 1,16% ESQUERRA
BNG 112.833 0,57% 2 Color B.N.G. 2 212.543 0,83% B.N.G.
CC-NC-PNC 40.304 0,20% 2 Color CC-PNC 2 174.629 0,68% CC-PNC
COMPROMÍS-Q 113.169 0,58% 1 Color COMPROMÍS-Q   29.760 0,12% BLOC-IDPV-EV-EE
FAC 88.915 0,45% 1 Color FAC  

 

Dejar un comentario

captcha