Primeros resultados oficiales al 12'87%

Primeros resultados oficiales al 1287%
Escrutado 12,87%
 20112008
Total votantes 3.086.803 69,91% 73,85%
Abstención 1.328.591 30,09% 26,15%
Votos nulos 37.372 1,21% 0,64%
Votos en blanco 42.995 1,41% 1,11%

 

 

 

2011 2008
CandidaturasVotosDiputados DiputadosVotosCandidaturas
PP 1.228.116 40,27% 177 Color P.P. 154 10.278.010 39,94% P.P.
PSOE 892.303 29,26% 108 Color P.S.O.E. 169 11.289.335 43,87% P.S.O.E.
CiU 126.066 4,13% 16 Color CiU 10 779.425 3,03% CiU
IU-LV 201.102 6,59% 12 Color I.U. 2 969.946 3,77% I.U.
AMAIUR 132.201 4,33% 6 Color AMAIUR        
EAJ-PNV 135.553 4,44% 5 Color EAJ-PNV 6 306.128 1,19% EAJ-PNV
UPyD 112.392 3,68% 3 Color UPyD 1 306.079 1,19% UPyD
ESQUERRA 32.636 1,07% 3 Color ESQUERRA 3 298.139 1,16% ESQUERRA
BNG 15.056 0,49% 2 Color B.N.G. 2 212.543 0,83% B.N.G.
FAC 17.998 0,59% 1 Color FAC        
COMPROMÍS-Q 14.499 0,47% 1 Color COMPROMÍS-Q   29.760 0,12% BLOC-IDPV-EV-EE
P.R.C. 5.032 0,16% 1 Color P.R.C.        
EQUO 22.197 0,72%            
PACMA 13.045 0,42%       44.795 0,17% PACMA

 

Dejar un comentario

captcha