Puerto del Palo GRANDAS DE SALIME-PUENTE DEL INFIERNO | AS-14 | Allande | 22-11-2021 07:11:40 |
|||
POZO DE LAS MUJERES MUERTAS-ALTO DE VALVALER SAN ANTOLIN DE IBIAS-LA REGLA DE PERANDONES | AS-29 | Allande | 22-11-2021 07:12:04 |
|||
Alto de la Marta AS-364 LA REIGADA-PUENTE POLEA, POR BUSTANTIGO | AS-364 | Allande | 22-11-2021 07:11:54 |
|||
PUERTO DE SAN ISIDRO UJO-PUERTO DE SAN ISIDRO | AS-112 | Aller | 22-11-2021 08:31:17 |
|||
Puerto de Leitariegos CANGAS DEL NARCEA-PUERTO DE LEITARIEGOS | AS-213 | Cangas del Narcea | 22-11-2021 06:59:29 |
|||
PUERTO DEL CONNIO VENTANUEVA-CECOS | AS-348 | Cangas del Narcea | 22-11-2021 07:12:15 |
|||
Puerto de Tarna RIAÑO-PUERTO DE TARNA | AS-117 | Caso | 22-11-2021 07:35:29 |
|||
Puerto de Cerredo CORNELLANA - PUERTO DE CERREDO | AS-15 | Degaña | 22-11-2021 06:59:41 |
|||
ALTO DEL CAMPILLO S. ANTOLIN DE IBIAS-DEGAÑA | AS-212 | Degaña | 22-11-2021 08:14:52 |
|||
ALTO DEL ACEBO NAVIA-ALTO DEL ACEBO | AS-12 | Grandas de Salime | 22-11-2021 13:17:20 |
|||
ALTO DE TORMALEO S. ANTOLIN DE IBIAS-DEGAÑA | AS-212 | Ibias | 22-11-2021 08:15:00 |
|||
Puerto Pajares GIJON-SEVILLA | N-630 | Lena | 22-11-2021 18:29:54 |
|||
Observaciones: NIVEL ROJO | ||||||
Alto de la Cobertoria BARZANA DE QUIROS-POLA LENA | AS-230 | Quirós | 22-11-2021 07:40:14 |
|||
Puerto de Somiedo PUENTE DE S.MARTIN-PUERTO DE SOMIEDO | AS-227 | Somiedo | 22-11-2021 06:44:11 |
|||
Puerto de San Lorenzo SAN MARTIN DE TEVERGA-LA RIERA | AS-265 | Somiedo | 22-11-2021 07:40:06 |
|||
Puerto Ventana TRUBIA-PUERTO DE VENTANA | AS-228 | Teverga | 22-11-202 |
Estado Puerto Carretera Concejo Desde PKi PKfin